Liste der Expositi von Ellen
Aus RES
Version vom 12. Juli 2025, 20:46 Uhr von STrinkl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Personenliste 100 |Person 1 = Thaddäus Prugger |Dauer 1 = 1785-1796 |Person 2 = Romedius Stickler |Dauer 2 = 1796-1804 |Person 3 = Placidus Kerschbaumer |Da…“)
| Liste der Expositi von Ellen | |
|---|---|
| Name | Amtszeit |
| Thaddäus Prugger | 1785-1796 |
| Romedius Stickler | 1796-1804 |
| Placidus Kerschbaumer | 1804-1805 |
| Jakob Ringler | 1805-1816 |
| Xaver Steiner | 1816-1820 |
| Georg Steiner | 1820-1824 |
| August Stadler | 1824-1825 |
| Hartmann Weidenhofer | 1825-1830 |
| Peter Gallmetzer | 1830-1833 |
| Leopold Kofler | 1833-1838 |
| Stanislaus Schiffenegger | 1839-1844 |
| Karl Stampfl | 1844-1846 |
| Edmund Butzenbacher | 1846-1849 |
| Andreas Kammerer | 1849-1851 |
| Albert Kraler | 1851-1855 |
| Basilius Herrnegger | 1856 |
| Benedikt Paldele | 1856-1859 |
| Andreas Kammerer | 1859-1875 |
| Gottfried Fiechter | 1875-1879 |
| Ludwig Tschurtschenthaler | 1879-1886 |
| Karl Dander | 1886- |
Quellen
- Trinkl, Stefan: Der Klerus der Diözese Brixen (1784–1918), Manuskript.