Meistbenutzte Kategorien

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 101 bis 200 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Geweiht 1940‏‎ (41 Einträge)
  2. Propst (Höglwörth)‏‎ (40 Einträge)
  3. Bild (Besitzvermerk DBS)‏‎ (39 Einträge)
  4. Gestorben in Tittmoning‏‎ (39 Einträge)
  5. Kooperator (Zell am Ziller)‏‎ (39 Einträge)
  6. Vorbesitzer (Buch)‏‎ (39 Einträge)
  7. Geboren 1914‏‎ (39 Einträge)
  8. Geweiht 1898‏‎ (39 Einträge)
  9. Zisterzienser (Neukloster in Wiener Neustadt, 19. Jahrhundert)‏‎ (38 Einträge)
  10. Geweiht 1931‏‎ (38 Einträge)
  11. Gestorben 1944‏‎ (38 Einträge)
  12. Geweiht 1904‏‎ (38 Einträge)
  13. Geboren 1809‏‎ (38 Einträge)
  14. Geboren in Hallein‏‎ (38 Einträge)
  15. Franziskanerin (Halleiner Franziskanerinnen, 20. Jahrhundert)‏‎ (37 Einträge)
  16. Gestorben in Wien‏‎ (37 Einträge)
  17. Schriftausprägung‏‎ (37 Einträge)
  18. Kreuzschwestern (SCSC)‏‎ (36 Einträge)
  19. Provinzial (Augustiner-Eremiten)‏‎ (36 Einträge)
  20. Stadtvikar (Hallein)‏‎ (36 Einträge)
  21. Geboren 1913‏‎ (36 Einträge)
  22. Gestorben 1961‏‎ (36 Einträge)
  23. Geweiht 1929‏‎ (36 Einträge)
  24. Geweiht 1902‏‎ (36 Einträge)
  25. Geboren 1874‏‎ (36 Einträge)
  26. Geboren 1875‏‎ (36 Einträge)
  27. Gestorben 1945‏‎ (36 Einträge)
  28. Vorlage:nicht dokumentiert‏‎ (36 Einträge)
  29. Prior (Salzburg-Mülln, Augustiner-Eremiten)‏‎ (35 Einträge)
  30. Geweiht 1831‏‎ (35 Einträge)
  31. Geweiht 1828‏‎ (35 Einträge)
  32. Geboren 1912‏‎ (35 Einträge)
  33. Lehrer (Salzburg-Mülln, Hauslehranstalt)‏‎ (34 Einträge)
  34. Kooperator (Wieting)‏‎ (34 Einträge)
  35. Geboren 1864‏‎ (34 Einträge)
  36. Geboren 1863‏‎ (34 Einträge)
  37. Geboren 1804‏‎ (34 Einträge)
  38. Geweiht 1886‏‎ (34 Einträge)
  39. Geboren 1811‏‎ (34 Einträge)
  40. Geboren 1819‏‎ (34 Einträge)
  41. Geboren 1835‏‎ (34 Einträge)
  42. Geboren 1825‏‎ (34 Einträge)
  43. Kooperator (Thalgau)‏‎ (33 Einträge)
  44. Kooperator (Salzburg-Nonntal)‏‎ (33 Einträge)
  45. Geweiht 1830‏‎ (33 Einträge)
  46. Gestorben 1941‏‎ (33 Einträge)
  47. Geboren 1822‏‎ (33 Einträge)
  48. Geboren 1905‏‎ (33 Einträge)
  49. Geboren 1871‏‎ (33 Einträge)
  50. Geweiht 1928‏‎ (33 Einträge)
  51. Benediktiner (Kinderfreundbenediktiner Martinsbühel-Volders, 20. Jahrhundert)‏‎ (32 Einträge)
  52. Präses (Salzburg, Benediktineruniversität)‏‎ (32 Einträge)
  53. Ort im Pinzgau (Salzburg)‏‎ (32 Einträge)
  54. Superior (Dürrnberg, Augustiner-Eremiten)‏‎ (32 Einträge)
  55. Gestorben in Kufstein‏‎ (32 Einträge)
  56. Geboren 1868‏‎ (32 Einträge)
  57. Geboren 1869‏‎ (32 Einträge)
  58. Geboren 1806‏‎ (32 Einträge)
  59. Geboren 1802‏‎ (32 Einträge)
  60. Geweiht 1905‏‎ (32 Einträge)
  61. Geweiht 1850‏‎ (32 Einträge)
  62. Geweiht 1870‏‎ (32 Einträge)
  63. Kooperator (Salzburg-Sankt Andrä)‏‎ (31 Einträge)
  64. Kooperator (Sankt Georgen bei Salzburg)‏‎ (31 Einträge)
  65. Geboren 1881‏‎ (31 Einträge)
  66. Geweiht 1887‏‎ (31 Einträge)
  67. Geweiht 1833‏‎ (31 Einträge)
  68. Geboren 1872‏‎ (31 Einträge)
  69. Geweiht 1906‏‎ (31 Einträge)
  70. Geboren 1828‏‎ (31 Einträge)
  71. Pfarrer (Abtenau)‏‎ (31 Einträge)
  72. Salzburg (Stadt)‏‎ (31 Einträge)
  73. Ort im Flachgau (Salzburg)‏‎ (30 Einträge)
  74. Prior (Hallein, Augustiner-Eremiten)‏‎ (30 Einträge)
  75. Lehrperson‏‎ (30 Einträge)
  76. Geboren in Kufstein‏‎ (30 Einträge)
  77. Geboren in Tamsweg‏‎ (30 Einträge)
  78. RES:Hauptseite/Person der Woche‏‎ (30 Einträge)
  79. Benediktiner (Sankt Magnus in Füssen, 18. Jahrhundert)‏‎ (30 Einträge)
  80. Geboren 1900‏‎ (30 Einträge)
  81. Gestorben 1965‏‎ (30 Einträge)
  82. Geboren 1876‏‎ (30 Einträge)
  83. Geboren 1892‏‎ (30 Einträge)
  84. Geweiht 1927‏‎ (30 Einträge)
  85. Gestorben 1911‏‎ (30 Einträge)
  86. Geboren 1904‏‎ (30 Einträge)
  87. Geweiht 1892‏‎ (30 Einträge)
  88. Geboren 1870‏‎ (30 Einträge)
  89. Geweiht 1834‏‎ (30 Einträge)
  90. Geboren 1862‏‎ (30 Einträge)
  91. Geboren 1879‏‎ (30 Einträge)
  92. Person (20. Jahrhundert)‏‎ (30 Einträge)
  93. Kooperator (Straßwalchen)‏‎ (29 Einträge)
  94. Geboren 1807‏‎ (29 Einträge)
  95. Geweiht 1903‏‎ (29 Einträge)
  96. Geboren 1893‏‎ (29 Einträge)
  97. Geboren 1861‏‎ (29 Einträge)
  98. Geweiht 1895‏‎ (29 Einträge)
  99. Geweiht 1912‏‎ (29 Einträge)
  100. Geboren 1824‏‎ (29 Einträge)

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)